Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 22.93 м2
16 825 346 ₽
18 694 829 ₽
733 770 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
Студия, 25.28 м2
17 478 086 ₽
19 420 096 ₽
691 380 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 29 из 30
17 489 857 ₽
19 433 174 ₽
762 750 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 7 из 44
Студия, 25.12 м2
18 345 136 ₽
730 300 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 11 из 30
18 894 320 ₽
824 000 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 5 из 44
19 303 808 ₽
763 600 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 26 из 30
20 001 536 ₽
791 200 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 20 из 30
20 666 809 ₽
901 300 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 20 из 44
1 комната, 35.26 м2
20 953 960 ₽
23 282 178 ₽
594 270 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 3 из 30
1 комната, 35.47 м2
22 113 062 ₽
24 570 069 ₽
623 430 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 24 из 30
1 комната, 33.98 м2
22 150 542 ₽
24 611 713 ₽
651 870 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 21 из 30
1 комната, 35.42 м2
22 327 351 ₽
24 808 168 ₽
630 360 ₽/м2
1 комната, 34.48 м2
22 448 548 ₽
24 942 831 ₽
651 060 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 17 из 30
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
1 комната, 33.86 м2
22 599 518 ₽
25 110 576 ₽
667 440 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 28 из 30
1 комната, 40.68 м2
22 743 374 ₽
25 270 416 ₽
559 080 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 2 из 30
22 968 364 ₽
651 400 ₽/м2
22 985 402 ₽
25 539 336 ₽
666 630 ₽/м2
1 комната, 35.53 м2
24 117 764 ₽
678 800 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 12 из 30
1 комната, 40.38 м2
24 254 650 ₽
26 949 611 ₽
600 660 ₽/м2
24 445 212 ₽
719 401 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 18 из 30
1 комната, 35.61 м2
24 528 168 ₽
688 800 ₽/м2