Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 25.12 м2
17 050 953 ₽
18 945 503 ₽
678 780 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 13 из 30
Студия, 22.93 м2
17 299 997 ₽
19 222 219 ₽
754 470 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 13 из 44
Студия, 25.28 м2
17 748 835 ₽
19 720 928 ₽
702 090 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 28 из 30
18 249 680 ₽
726 500 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 4 из 30
18 407 936 ₽
732 800 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 8 из 30
18 600 816 ₽
811 200 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
19 215 328 ₽
760 100 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 17 из 30
19 420 096 ₽
768 200 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 21 из 30
19 584 513 ₽
854 100 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 20 из 44
19 589 472 ₽
774 900 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 25 из 30
1 комната, 31 м2
21 647 610 ₽
24 052 900 ₽
698 310 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 30 из 44
1 комната, 33.98 м2
21 713 220 ₽
24 125 800 ₽
639 001 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 16 из 30
1 комната, 35.53 м2
22 032 153 ₽
24 480 170 ₽
620 100 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 11 из 30
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
22 150 542 ₽
24 611 713 ₽
651 870 ₽/м2
1 комната, 35.47 м2
22 537 638 ₽
25 041 820 ₽
635 400 ₽/м2
1 комната, 31.61 м2
22 942 538 ₽
725 800 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 3 из 44
1 комната, 35.26 м2
23 366 802 ₽
662 700 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 2 из 30
1 комната, 40.38 м2
23 426 053 ₽
26 028 948 ₽
580 140 ₽/м2
1 комната, 30.59 м2
23 487 002 ₽
767 800 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 23 из 44
23 688 534 ₽
749 400 ₽/м2
23 866 900 ₽
769 900 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 26 из 44