Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 53.4 м2
26 173 476 ₽
29 081 640 ₽
490 140 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
2 комнаты, 54.43 м2
26 387 228 ₽
29 985 486 ₽
484 792 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 2 из 12
2 комнаты, 54.5 м2
26 712 630 ₽
29 680 700 ₽
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 11 из 27
2 комнаты, 54.6 м2
27 027 000 ₽
30 030 000 ₽
495 000 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 19 из 27
27 080 505 ₽
30 089 450 ₽
496 890 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 17 из 27
2 комнаты, 57.8 м2
27 097 218 ₽
30 108 020 ₽
468 810 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 22 из 27
2 комнаты, 58 м2
27 144 000 ₽
30 160 000 ₽
468 000 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 2 из 13
2 комнаты, 51.1 м2
27 164 760 ₽
531 600 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 7 из 13
27 366 066 ₽
30 406 740 ₽
501 210 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 26 из 27
2 комнаты, 55.47 м2
27 369 785 ₽
31 102 028 ₽
493 416 ₽/м2
2 комнаты, 55.79 м2
27 694 602 ₽
31 471 139 ₽
496 408 ₽/м2
2 комнаты, 57.69 м2
27 729 044 ₽
31 510 277 ₽
480 656 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 11 из 12
2 комнаты, 56.9 м2
27 863 361 ₽
30 959 290 ₽
489 690 ₽/м2
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
2 комнаты, 52.88 м2
28 297 568 ₽
32 156 327 ₽
535 128 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 25 из 44
2 комнаты, 55.1 м2
28 355 562 ₽
31 506 180 ₽
514 620 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 2 из 27
2 комнаты, 55 м2
28 611 000 ₽
31 790 000 ₽
520 200 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 15 из 27
2 комнаты, 53.8 м2
28 955 160 ₽
32 172 400 ₽
538 200 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 13 из 27
2 комнаты, 55.5 м2
29 020 950 ₽
522 900 ₽/м2
2 комнаты, 64.27 м2
29 098 885 ₽
33 066 915 ₽
452 760 ₽/м2
29 483 476 ₽
33 503 950 ₽
458 744 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 3 из 12
2 комнаты, 57.7 м2
29 836 670 ₽
517 100 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 18 из 27