Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 50.9 м2
25 126 174 ₽
28 880 660 ₽
493 638 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 13 из 27
2 комнаты, 55.5 м2
26 035 272 ₽
29 925 600 ₽
469 104 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 10 из 13
2 комнаты, 57.7 м2
26 088 420 ₽
29 986 690 ₽
452 139 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 18 из 27
2 комнаты, 57.8 м2
26 440 378 ₽
30 391 239 ₽
457 446 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 22 из 27
26 749 890 ₽
30 747 000 ₽
481 980 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 10 из 13
2 комнаты, 54.6 м2
27 213 895 ₽
31 280 339 ₽
498 423 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 26 из 27
2 комнаты, 54.43 м2
27 256 366 ₽
30 284 851 ₽
500 760 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 2 из 12
2 комнаты, 58 м2
27 707 586 ₽
31 847 800 ₽
477 717 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 2 из 13
2 комнаты, 56.9 м2
27 716 729 ₽
31 858 309 ₽
487 113 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 23 из 27
2 комнаты, 57.69 м2
27 798 503 ₽
30 887 226 ₽
481 860 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 7 из 12
27 942 184 ₽
31 046 871 ₽
513 360 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 3 из 12
27 959 294 ₽
32 137 120 ₽
491 376 ₽/м2
27 985 116 ₽
32 166 800 ₽
482 502 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 7 из 13
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
2 комнаты, 60.9 м2
28 038 603 ₽
32 228 279 ₽
460 404 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 5 из 13
2 комнаты, 54.38 м2
28 087 813 ₽
31 208 681 ₽
516 510 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 3 из 44
28 198 295 ₽
31 331 439 ₽
488 790 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 9 из 12
2 комнаты, 55.47 м2
28 271 394 ₽
31 412 660 ₽
509 670 ₽/м2
2 комнаты, 55.79 м2
28 605 206 ₽
31 783 562 ₽
512 730 ₽/м2
28 637 800 ₽
31 819 778 ₽
526 140 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 11 из 12
2 комнаты, 53.42 м2
28 827 568 ₽
32 030 631 ₽
539 640 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 13 из 44
2 комнаты, 57.3 м2
28 858 743 ₽
33 170 969 ₽
503 643 ₽/м2