Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
3 комнаты, 71.3 м2
36 814 329 ₽
40 904 810 ₽
516 330 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
3 комнаты, 83.57 м2
36 839 327 ₽
40 932 586 ₽
440 820 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 5 из 44
3 комнаты, 83.1 м2
37 436 550 ₽
450 501 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 2 из 13
3 комнаты, 81.53 м2
38 134 026 ₽
42 371 140 ₽
467 730 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 23 из 44
3 комнаты, 70.4 м2
39 036 800 ₽
554 500 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 13 из 13
3 комнаты, 72.3 м2
39 121 530 ₽
541 100 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 12 из 30
3 комнаты, 72.48 м2
39 885 744 ₽
550 300 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 19 из 30
3 комнаты, 83.17 м2
40 248 458 ₽
44 720 509 ₽
483 930 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 33 из 44
3 комнаты, 83.71 м2
40 297 994 ₽
481 401 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
40 526 920 ₽
568 400 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
3 комнаты, 85.61 м2
40 656 189 ₽
474 900 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 7 из 12
40 747 950 ₽
571 500 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
3 комнаты, 72.41 м2
40 875 445 ₽
564 500 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 27 из 30
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
3 комнаты, 97.61 м2
41 069 407 ₽
45 632 674 ₽
420 750 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 13 из 44
41 821 516 ₽
499 601 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 12 из 44
42 098 460 ₽
506 601 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 13 из 13
42 491 196 ₽
507 601 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 15 из 44
3 комнаты, 75.21 м2
42 749 364 ₽
Корпус 5 Секция 3Этаж 18 из 30
42 817 665 ₽
511 501 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 18 из 44
3 комнаты, 97.28 м2
42 882 969 ₽
47 647 743 ₽
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 26 из 44
43 110 650 ₽
515 001 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 21 из 44