Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
3 комнаты, 83.1 м2
37 070 910 ₽
446 101 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 2 из 13
3 комнаты, 72.3 м2
39 027 540 ₽
539 800 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 15 из 30
3 комнаты, 70.4 м2
39 036 800 ₽
554 500 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 13 из 13
3 комнаты, 83.17 м2
39 814 310 ₽
44 238 122 ₽
478 710 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 27 из 44
3 комнаты, 71.3 м2
40 049 210 ₽
561 700 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 10 из 13
3 комнаты, 83.71 м2
40 297 994 ₽
481 401 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
40 390 678 ₽
44 878 531 ₽
485 640 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 35 из 44
40 526 920 ₽
568 400 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
3 комнаты, 85.61 м2
40 656 189 ₽
474 900 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 7 из 12
40 747 950 ₽
571 500 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
41 821 516 ₽
499 601 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 12 из 44
41 890 710 ₽
504 101 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 13 из 13
42 491 196 ₽
507 601 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 15 из 44
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
3 комнаты, 75.21 м2
42 749 364 ₽
Корпус 5 Секция 3Этаж 18 из 30
43 110 650 ₽
515 001 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 21 из 44
43 223 187 ₽
574 700 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 23 из 30
3 комнаты, 89 м2
43 289 600 ₽
486 400 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 3 из 13
43 963 662 ₽
528 600 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 24 из 44
44 512 584 ₽
535 200 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 30 из 44
3 комнаты, 78.3 м2
44 693 640 ₽
570 800 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 27 из 27
3 комнаты, 97.61 м2
45 974 310 ₽
471 000 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 3 из 44