Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 64.27 м2
29 098 885 ₽
33 066 915 ₽
452 760 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 2 из 12
29 483 476 ₽
33 503 950 ₽
458 744 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 3 из 12
2 комнаты, 61.33 м2
30 763 128 ₽
34 958 100 ₽
501 600 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 39 из 44
2 комнаты, 60.75 м2
30 814 344 ₽
35 016 300 ₽
507 232 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 20 из 44
34 293 375 ₽
564 500 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 7 из 44
2 комнаты, 61.05 м2
34 334 520 ₽
562 400 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 13 из 44
2 комнаты, 62.77 м2
34 554 885 ₽
550 500 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 3 из 44
2 комнаты, 63.54 м2
34 667 424 ₽
545 600 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 11 из 44
2 комнаты, 73.2 м2
35 061 628 ₽
39 842 759 ₽
478 984 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 2 из 30
35 277 408 ₽
555 200 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 17 из 44
35 378 475 ₽
579 500 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 24 из 44
35 380 800 ₽
582 400 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 25 из 44
3 комнаты, 83.71 м2
35 462 234 ₽
40 297 993 ₽
423 632 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
2 комнаты, 63.61 м2
35 863 318 ₽
563 800 ₽/м2
3 комнаты, 72.41 м2
35 970 391 ₽
40 875 444 ₽
496 760 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 27 из 30
3 комнаты, 83.57 м2
36 020 675 ₽
40 932 585 ₽
431 024 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 5 из 44
3 комнаты, 85.61 м2
36 590 570 ₽
40 656 189 ₽
427 410 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 7 из 12
2 комнаты, 61.32 м2
37 184 448 ₽
606 400 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 35 из 44
3 комнаты, 81.53 м2
37 286 604 ₽
42 371 141 ₽
457 336 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 23 из 44
37 392 252 ₽
42 491 195 ₽
446 688 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 15 из 44
37 679 545 ₽
42 817 665 ₽
450 120 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 18 из 44