Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 61.05 м2
33 308 880 ₽
545 600 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 12 из 44
2 комнаты, 64.99 м2
33 437 355 ₽
514 501 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 3 из 44
33 815 595 ₽
553 900 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 17 из 44
2 комнаты, 60.75 м2
34 208 325 ₽
563 100 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 16 из 44
2 комнаты, 63.54 м2
34 356 078 ₽
540 700 ₽/м2
2 комнаты, 62.77 м2
34 592 547 ₽
551 100 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
34 609 275 ₽
569 700 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 20 из 44
2 комнаты, 61.33 м2
34 725 046 ₽
566 200 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 39 из 44
2 комнаты, 63.61 м2
34 921 890 ₽
549 000 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 25 из 44
34 967 700 ₽
575 600 ₽/м2
3 комнаты, 72.3 м2
38 832 330 ₽
537 100 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 15 из 30
3 комнаты, 83.17 м2
38 929 548 ₽
44 238 123 ₽
468 072 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 27 из 44
39 493 108 ₽
44 878 532 ₽
474 848 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 35 из 44
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
2 комнаты, 73.2 м2
39 645 120 ₽
541 600 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 2 из 30
3 комнаты, 83.71 м2
40 297 994 ₽
481 401 ₽/м2
3 комнаты, 72.41 м2
40 361 334 ₽
557 400 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 28 из 30
3 комнаты, 85.61 м2
40 656 189 ₽
474 900 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 7 из 12
2 комнаты, 73.1 м2
40 914 070 ₽
559 700 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 41 из 44
41 821 516 ₽
499 601 ₽/м2
42 491 196 ₽
507 601 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 15 из 44
3 комнаты, 75.21 м2
42 749 364 ₽
568 400 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 18 из 30