Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 25.12 м2
16 672 043 ₽
18 945 503 ₽
663 696 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 13 из 30
Студия, 22.93 м2
16 915 552 ₽
19 222 218 ₽
737 704 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 13 из 44
Студия, 25.28 м2
17 354 416 ₽
19 720 927 ₽
686 488 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 28 из 30
18 249 680 ₽
726 500 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 4 из 30
18 407 936 ₽
732 800 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 8 из 30
18 600 816 ₽
811 200 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
19 215 328 ₽
760 100 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 17 из 30
19 420 096 ₽
768 200 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 21 из 30
19 584 513 ₽
854 100 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 20 из 44
19 589 472 ₽
774 900 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 25 из 30
1 комната, 31 м2
21 166 552 ₽
24 052 900 ₽
682 792 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 30 из 44
1 комната, 35.53 м2
21 542 549 ₽
24 480 169 ₽
606 320 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 11 из 30
1 комната, 33.98 м2
21 658 308 ₽
24 611 714 ₽
637 384 ₽/м2
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
1 комната, 40.38 м2
22 905 474 ₽
26 028 948 ₽
567 248 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 2 из 30
1 комната, 31.61 м2
22 942 538 ₽
725 800 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 3 из 44
1 комната, 30.59 м2
23 487 002 ₽
767 800 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 23 из 44
23 688 534 ₽
749 400 ₽/м2
23 866 900 ₽
769 900 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 26 из 44
23 957 219 ₽
757 900 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 18 из 44
24 207 900 ₽
780 900 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 34 из 44
1 комната, 31.03 м2
24 374 065 ₽
785 500 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 20 из 30