Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 25.9 м2
16 358 958 ₽
18 176 620 ₽
631 620 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 2 из 13
Студия, 24.6 м2
17 773 992 ₽
19 748 880 ₽
722 520 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 12 из 13
Студия, 28.3 м2
18 132 093 ₽
20 146 770 ₽
640 710 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 11 из 13
Студия, 24.4 м2
18 387 840 ₽
753 600 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 4 из 13
Студия, 23.5 м2
18 788 250 ₽
799 500 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 9 из 13
19 223 000 ₽
818 000 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
1 комната, 34.3 м2
19 877 193 ₽
22 085 770 ₽
579 510 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
1 комната, 37.1 м2
19 893 762 ₽
22 104 180 ₽
536 220 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 5 из 27
19 911 880 ₽
703 600 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 8 из 13
1 комната, 38.7 м2
20 142 189 ₽
22 380 210 ₽
520 470 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 6 из 27
20 167 080 ₽
819 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
20 494 350 ₽
872 100 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
1 комната, 39.9 м2
20 526 156 ₽
22 806 840 ₽
514 440 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 5 из 13
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
1 комната, 35.8 м2
21 734 180 ₽
607 100 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 10 из 13
1 комната, 36.3 м2
21 743 700 ₽
599 000 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 8 из 13
21 791 460 ₽
608 700 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 9 из 13
21 972 930 ₽
550 700 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 2 из 13
21 974 330 ₽
592 300 ₽/м2
22 106 700 ₽
609 000 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 12 из 13
1 комната, 35.6 м2
22 114 720 ₽
621 200 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 9 из 13
22 260 000 ₽
600 000 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 9 из 27