Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 53.3 м2
28 936 570 ₽
542 900 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 3 из 13
2 комнаты, 53.6 м2
29 501 440 ₽
550 400 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 4 из 13
2 комнаты, 65.2 м2
30 663 560 ₽
470 300 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 2 из 13
31 361 200 ₽
481 000 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 3 из 13
с первоначальным взносом от 20% и сроком до 18 месяцев.
32 208 800 ₽
494 000 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 7 из 13
32 448 670 ₽
35 657 879 ₽
497 679 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 13 из 13
32 658 680 ₽
500 900 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 10 из 13
2 комнаты, 60.9 м2
35 370 720 ₽
580 800 ₽/м2
3 комнаты, 89 м2
38 956 190 ₽
42 809 000 ₽
437 710 ₽/м2
42 025 800 ₽
472 200 ₽/м2
42 586 500 ₽
478 500 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 6 из 13
2 комнаты, 76.4 м2
44 770 400 ₽
586 000 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 9 из 13
47 285 700 ₽
531 300 ₽/м2
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
4 комнаты, 124.6 м2
69 913 807 ₽
76 828 359 ₽
561 106 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
4 комнаты, 124.7 м2
73 211 370 ₽
587 100 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
74 695 300 ₽
599 000 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13