Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
1 комната, 37.1 м2
18 678 180 ₽
21 974 329 ₽
503 455 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
1 комната, 34.3 м2
18 772 904 ₽
22 085 769 ₽
547 315 ₽/м2
Студия, 23.5 м2
19 223 000 ₽
818 000 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
19 539 681 ₽
22 987 860 ₽
569 670 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 8 из 27
1 комната, 38.7 м2
19 658 052 ₽
23 127 120 ₽
507 960 ₽/м2
Студия, 24.6 м2
20 167 080 ₽
819 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
20 494 350 ₽
872 100 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
22 104 180 ₽
595 800 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 5 из 27
22 260 000 ₽
600 000 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 9 из 27
22 380 210 ₽
578 300 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 6 из 27
1 комната, 39.2 м2
22 431 024 ₽
26 389 440 ₽
572 220 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 11 из 13
1 комната, 38.2 м2
22 740 460 ₽
595 300 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
1 комната, 35.8 м2
22 811 760 ₽
637 200 ₽/м2
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
1 комната, 35.7 м2
22 897 980 ₽
641 400 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 13 из 27
1 комната, 38.4 м2
23 235 840 ₽
605 100 ₽/м2
1 комната, 38.9 м2
23 246 640 ₽
597 600 ₽/м2
23 347 780 ₽
600 200 ₽/м2
2 комнаты, 55.5 м2
25 035 772 ₽
29 453 849 ₽
451 095 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 12 из 13
1 комната, 35.3 м2
25 130 070 ₽
711 900 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 10 из 13
25 461 890 ₽
721 300 ₽/м2
25 730 170 ₽
728 901 ₽/м2