Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 25.9 м2
16 358 958 ₽
18 176 620 ₽
631 620 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 2 из 13
Студия, 23.5 м2
17 300 700 ₽
19 223 000 ₽
736 200 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
18 444 915 ₽
20 494 350 ₽
784 890 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
1 комната, 37.1 м2
19 776 897 ₽
21 974 330 ₽
533 070 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
20 034 000 ₽
22 260 000 ₽
540 000 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 9 из 27
Студия, 24.6 м2
20 167 080 ₽
819 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
1 комната, 34.3 м2
20 553 246 ₽
22 836 940 ₽
599 220 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
1 комната, 35.6 м2
20 595 312 ₽
22 883 680 ₽
578 520 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 8 из 27
1 комната, 38.7 м2
20 814 408 ₽
23 127 120 ₽
537 840 ₽/м2
22 085 770 ₽
643 900 ₽/м2
22 104 180 ₽
595 800 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 5 из 27
22 380 210 ₽
578 300 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 6 из 27
22 727 040 ₽
638 400 ₽/м2
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
1 комната, 35.3 м2
22 915 701 ₽
25 461 890 ₽
649 170 ₽/м2
1 комната, 35.8 м2
22 926 320 ₽
640 400 ₽/м2
22 987 860 ₽
670 200 ₽/м2
1 комната, 38.9 м2
23 363 340 ₽
600 600 ₽/м2
23 464 480 ₽
603 200 ₽/м2
1 комната, 38.4 м2
23 470 080 ₽
611 200 ₽/м2
1 комната, 39.2 м2
24 332 616 ₽
27 036 240 ₽
620 730 ₽/м2
2 комнаты, 51.1 м2
24 894 387 ₽
27 660 430 ₽
487 170 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 11 из 13