Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 23.5 м2
16 724 010 ₽
19 223 000 ₽
711 660 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
Студия, 22.93 м2
16 825 346 ₽
18 694 829 ₽
733 770 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
Студия, 24.6 м2
17 138 721 ₽
19 699 679 ₽
696 696 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 8 из 13
17 489 857 ₽
19 433 174 ₽
762 750 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 7 из 44
17 830 084 ₽
20 494 349 ₽
758 727 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
18 788 250 ₽
799 500 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 9 из 13
18 894 320 ₽
824 000 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 5 из 44
1 комната, 35.6 м2
19 211 931 ₽
22 082 679 ₽
539 661 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 9 из 13
1 комната, 37.1 м2
19 279 052 ₽
22 159 830 ₽
519 651 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
1 комната, 35.8 м2
19 285 603 ₽
22 167 360 ₽
538 704 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 10 из 13
19 713 678 ₽
22 659 400 ₽
553 755 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 12 из 13
1 комната, 36.3 м2
20 183 417 ₽
23 199 330 ₽
556 017 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 13 из 13
1 комната, 34.4 м2
20 258 263 ₽
23 285 360 ₽
588 903 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 14 из 27
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
1 комната, 38.9 м2
20 640 845 ₽
23 725 109 ₽
530 613 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 8 из 27
20 666 809 ₽
901 300 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 20 из 44
1 комната, 35.7 м2
20 762 941 ₽
23 865 449 ₽
581 595 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 19 из 27
21 175 680 ₽
860 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
21 540 420 ₽
593 400 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 5 из 13
22 174 520 ₽
619 400 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 11 из 13
22 193 040 ₽
623 400 ₽/м2
1 комната, 34.3 м2
22 274 420 ₽
649 400 ₽/м2