Москва,
Павелецкая площадь, 3
1 комната, 35.6 м2
19 211 931 ₽
22 082 679 ₽
539 661 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 9 из 13
1 комната, 37.1 м2
19 279 052 ₽
22 159 830 ₽
519 651 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
1 комната, 35.8 м2
19 285 603 ₽
22 167 360 ₽
538 704 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 10 из 13
1 комната, 38.7 м2
19 635 760 ₽
22 569 839 ₽
507 384 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 6 из 27
19 713 678 ₽
22 659 400 ₽
553 755 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 12 из 13
1 комната, 36.3 м2
20 183 417 ₽
23 199 330 ₽
556 017 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 13 из 13
1 комната, 34.4 м2
20 258 263 ₽
23 285 360 ₽
588 903 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 14 из 27
1 комната, 35.26 м2
20 953 960 ₽
23 282 178 ₽
594 270 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 3 из 30
21 540 420 ₽
593 400 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 5 из 13
1 комната, 38.5 м2
21 992 817 ₽
25 279 100 ₽
571 242 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 27 из 27
1 комната, 35.47 м2
22 113 062 ₽
24 570 069 ₽
623 430 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 24 из 30
22 174 520 ₽
619 400 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 11 из 13
22 193 040 ₽
623 400 ₽/м2
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
1 комната, 34.3 м2
22 274 420 ₽
649 400 ₽/м2
22 295 460 ₽
614 200 ₽/м2
1 комната, 35.42 м2
22 327 351 ₽
24 808 168 ₽
630 360 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 29 из 30
22 515 990 ₽
606 900 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 5 из 27
22 534 800 ₽
633 000 ₽/м2
22 771 080 ₽
588 400 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 9 из 27
22 968 364 ₽
651 400 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 2 из 30
1 комната, 36.4 м2
23 177 809 ₽
26 641 160 ₽
636 753 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 11 из 13