Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
1 комната, 37.1 м2
18 678 180 ₽
21 974 329 ₽
503 455 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
1 комната, 34.3 м2
18 772 904 ₽
22 085 769 ₽
547 315 ₽/м2
1 комната, 38.4 м2
19 430 592 ₽
22 859 520 ₽
506 005 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 15 из 27
19 539 681 ₽
22 987 860 ₽
569 670 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 8 из 27
1 комната, 38.7 м2
19 658 052 ₽
23 127 120 ₽
507 960 ₽/м2
1 комната, 38.8 м2
20 045 244 ₽
23 582 640 ₽
516 631 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 17 из 27
1 комната, 35.8 м2
21 651 840 ₽
604 800 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 11 из 13
21 734 180 ₽
607 100 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 10 из 13
1 комната, 36.3 м2
21 743 700 ₽
599 000 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 8 из 13
21 791 460 ₽
608 700 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 9 из 13
1 комната, 35.6 м2
21 797 880 ₽
612 300 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 11 из 13
22 004 360 ₽
618 100 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 9 из 13
22 104 180 ₽
595 800 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 5 из 27
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
22 106 700 ₽
609 000 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 12 из 13
22 260 000 ₽
600 000 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 9 из 27
22 380 210 ₽
578 300 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 6 из 27
1 комната, 39.2 м2
22 431 024 ₽
26 389 440 ₽
572 220 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 11 из 13
1 комната, 35.47 м2
22 537 638 ₽
25 041 820 ₽
635 400 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 25 из 30
1 комната, 34.4 м2
22 576 720 ₽
656 300 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 14 из 27
22 814 080 ₽
663 200 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 20 из 27
1 комната, 38.5 м2
22 976 800 ₽
596 800 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 18 из 27