Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 50.9 м2
25 126 174 ₽
28 880 660 ₽
493 638 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 13 из 27
1 комната, 58.3 м2
25 517 735 ₽
29 330 730 ₽
437 697 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 2 из 13
2 комнаты, 57.7 м2
26 088 420 ₽
29 986 690 ₽
452 139 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 18 из 27
2 комнаты, 54.6 м2
27 213 895 ₽
31 280 339 ₽
498 423 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 26 из 27
1 комната, 50.7 м2
27 219 663 ₽
31 286 969 ₽
536 877 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 2 из 13
2 комнаты, 58 м2
27 707 586 ₽
31 847 800 ₽
477 717 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 2 из 13
2 комнаты, 56.9 м2
27 716 729 ₽
31 858 309 ₽
487 113 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 23 из 27
2 комнаты, 57.3 м2
28 858 743 ₽
33 170 969 ₽
503 643 ₽/м2
2 комнаты, 60.9 м2
29 214 826 ₽
33 580 260 ₽
479 718 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 11 из 13
2 комнаты, 53.4 м2
29 225 820 ₽
547 300 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
29 862 228 ₽
34 324 400 ₽
514 866 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 13 из 13
2 комнаты, 55.5 м2
29 925 600 ₽
539 200 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 10 из 13
2 комнаты, 54.4 м2
30 181 120 ₽
554 800 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 22 из 27
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
2 комнаты, 57.8 м2
30 391 240 ₽
525 800 ₽/м2
30 747 000 ₽
554 000 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 10 из 13
3 комнаты, 65.7 м2
31 374 575 ₽
36 062 730 ₽
477 543 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
2 комнаты, 55.1 м2
31 665 970 ₽
574 700 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 2 из 27
32 137 120 ₽
564 800 ₽/м2
32 166 800 ₽
554 600 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 7 из 13
32 228 280 ₽
529 200 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 5 из 13
2 комнаты, 63 м2
32 250 204 ₽
37 069 200 ₽
511 908 ₽/м2