Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 51.1 м2
24 894 387 ₽
27 660 430 ₽
487 170 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 11 из 13
2 комнаты, 53.4 м2
26 173 476 ₽
29 081 640 ₽
490 140 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
2 комнаты, 55.5 м2
26 628 345 ₽
29 587 050 ₽
479 790 ₽/м2
2 комнаты, 54.5 м2
26 712 630 ₽
29 680 700 ₽
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 11 из 27
2 комнаты, 54.6 м2
27 027 000 ₽
30 030 000 ₽
495 000 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 19 из 27
27 080 505 ₽
30 089 450 ₽
496 890 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 17 из 27
2 комнаты, 57.8 м2
27 097 218 ₽
30 108 020 ₽
468 810 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 22 из 27
2 комнаты, 58 м2
27 144 000 ₽
30 160 000 ₽
468 000 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 2 из 13
27 164 760 ₽
531 600 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 7 из 13
27 366 066 ₽
30 406 740 ₽
501 210 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 26 из 27
2 комнаты, 56.9 м2
27 863 361 ₽
30 959 290 ₽
489 690 ₽/м2
1 комната, 50.7 м2
28 057 887 ₽
31 175 430 ₽
553 410 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 2 из 13
2 комнаты, 55.1 м2
28 355 562 ₽
31 506 180 ₽
514 620 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 2 из 27
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
2 комнаты, 55 м2
28 611 000 ₽
31 790 000 ₽
520 200 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 15 из 27
2 комнаты, 53.8 м2
28 955 160 ₽
32 172 400 ₽
538 200 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 13 из 27
29 020 950 ₽
522 900 ₽/м2
1 комната, 50.6 м2
29 714 850 ₽
33 016 500 ₽
587 250 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 10 из 13
2 комнаты, 57.7 м2
29 836 670 ₽
517 100 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 18 из 27
30 143 950 ₽
553 100 ₽/м2
2 комнаты, 53.6 м2
30 150 000 ₽
33 500 000 ₽
562 500 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 17 из 27
30 591 600 ₽
551 200 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 10 из 13