Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 25.12 м2
16 284 542 ₽
18 093 936 ₽
648 270 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 8 из 30
Студия, 25.9 м2
16 358 958 ₽
18 176 620 ₽
631 620 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 2 из 13
Студия, 22.93 м2
16 740 734 ₽
18 600 816 ₽
730 080 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
Студия, 25.28 м2
16 959 340 ₽
18 843 711 ₽
670 860 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 16 из 30
17 299 997 ₽
19 222 219 ₽
754 470 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 13 из 44
17 373 427 ₽
19 303 808 ₽
687 240 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 26 из 30
17 403 182 ₽
19 336 869 ₽
758 970 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 7 из 44
17 478 086 ₽
19 420 096 ₽
691 380 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 29 из 30
17 535 258 ₽
19 483 620 ₽
764 730 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 18 из 44
Студия, 28.3 м2
17 920 692 ₽
19 911 880 ₽
633 240 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 8 из 13
18 345 136 ₽
730 300 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 11 из 30
Студия, 24.4 м2
18 480 560 ₽
757 400 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 4 из 13
Студия, 23.5 м2
18 788 250 ₽
799 500 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 9 из 13
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
18 800 307 ₽
819 900 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 5 из 44
19 048 480 ₽
753 500 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 20 из 30
19 584 513 ₽
854 100 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 20 из 44
1 комната, 35.8 м2
19 612 314 ₽
21 791 460 ₽
547 830 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 9 из 13
Студия, 24.6 м2
19 699 680 ₽
800 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 8 из 13
1 комната, 37.1 м2
19 776 897 ₽
21 974 330 ₽
533 070 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
1 комната, 39.9 м2
19 876 185 ₽
22 084 650 ₽
498 150 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 2 из 13
1 комната, 36.3 м2
19 896 030 ₽
22 106 700 ₽
548 100 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 12 из 13