Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 57.3 м2
28 858 743 ₽
33 170 969 ₽
503 643 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 2 из 13
2 комнаты, 62.77 м2
31 099 396 ₽
34 554 884 ₽
495 450 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 3 из 44
3 комнаты, 65.7 м2
31 374 575 ₽
36 062 730 ₽
477 543 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
2 комнаты, 63 м2
32 250 204 ₽
37 069 200 ₽
511 908 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 2 из 13
2 комнаты, 68.1 м2
32 716 193 ₽
37 604 820 ₽
480 414 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 2 из 13
1 комната, 59.36 м2
35 040 208 ₽
590 300 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 26 из 44
2 комнаты, 61.98 м2
38 328 432 ₽
618 400 ₽/м2
38 738 700 ₽
614 900 ₽/м2
3 комнаты, 82 м2
39 529 494 ₽
45 436 200 ₽
482 067 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 2 из 13
3 комнаты, 92.95 м2
39 685 932 ₽
44 095 480 ₽
426 960 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 4 из 44
2 комнаты, 70.5 м2
40 946 400 ₽
580 800 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 8 из 44
2 комнаты, 87.8 м2
42 325 482 ₽
48 649 979 ₽
Корпус 5.4.1 Секция 5Этаж 2 из 4
3 комнаты, 99.7 м2
44 427 715 ₽
51 066 339 ₽
445 614 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 2 из 13
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
3 комнаты, 92.8 м2
45 623 913 ₽
52 441 279 ₽
491 637 ₽/м2
3 комнаты, 81.9 м2
48 345 570 ₽
2 комнаты, 106.1 м2
49 956 548 ₽
57 421 320 ₽
470 844 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 5 из 27
3 комнаты, 106.6 м2
52 297 213 ₽
60 111 739 ₽
490 593 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 9 из 27
3 комнаты, 89.7 м2
55 183 440 ₽
615 200 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 14 из 27
2 комнаты, 108.1 м2
55 325 580 ₽
511 800 ₽/м2
3 комнаты, 111.8 м2
57 425 846 ₽
66 006 720 ₽
513 648 ₽/м2
3 комнаты, 118.6 м2
59 536 014 ₽
68 432 200 ₽
501 990 ₽/м2