Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
1 комната, 48.5 м2
25 864 565 ₽
30 428 900 ₽
533 290 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 3 из 13
1 комната, 50.7 м2
31 018 260 ₽
611 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 2 из 13
2 комнаты, 56.57 м2
31 418 978 ₽
555 400 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
1 комната, 50.6 м2
32 854 580 ₽
649 300 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 10 из 13
2 комнаты, 61.33 м2
34 896 770 ₽
569 000 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 39 из 44
2 комнаты, 61.32 м2
36 939 168 ₽
602 400 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 35 из 44
3 комнаты, 83.17 м2
39 814 310 ₽
44 238 122 ₽
478 710 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 27 из 44
3 комнаты, 83.71 м2
40 297 994 ₽
481 401 ₽/м2
40 390 678 ₽
44 878 531 ₽
485 640 ₽/м2
41 821 516 ₽
499 601 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 12 из 44
42 491 196 ₽
507 601 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 15 из 44
43 110 650 ₽
515 001 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 21 из 44
43 963 662 ₽
528 600 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 24 из 44
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
44 512 584 ₽
535 200 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 30 из 44
2 комнаты, 76.4 м2
46 122 680 ₽
603 700 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 9 из 13
2 комнаты, 78.3 м2
46 940 850 ₽
599 500 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 8 из 13
3 комнаты, 87 м2
50 877 600 ₽
584 800 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 5 из 13
4 комнаты, 124.7 м2
74 695 300 ₽
599 000 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
4 комнаты, 124.6 м2
76 828 360 ₽
616 600 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13