Москва,
Павелецкая площадь, 3
1 комната, 50.7 м2
28 057 887 ₽
31 175 430 ₽
553 410 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 2 из 13
1 комната, 50.6 м2
29 714 850 ₽
33 016 500 ₽
587 250 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 10 из 13
2 комнаты, 61.33 м2
30 763 128 ₽
34 958 100 ₽
501 600 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 39 из 44
3 комнаты, 83.71 м2
35 462 234 ₽
40 297 993 ₽
423 632 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
3 комнаты, 83.57 м2
36 020 675 ₽
40 932 585 ₽
431 024 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 5 из 44
2 комнаты, 61.32 м2
37 184 448 ₽
606 400 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 35 из 44
3 комнаты, 81.53 м2
37 286 604 ₽
42 371 141 ₽
457 336 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 23 из 44
37 392 252 ₽
42 491 195 ₽
446 688 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 15 из 44
37 679 545 ₽
42 817 665 ₽
450 120 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 18 из 44
3 комнаты, 83.17 м2
39 010 056 ₽
44 329 609 ₽
469 040 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 28 из 44
39 354 047 ₽
44 720 508 ₽
473 176 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 33 из 44
41 821 516 ₽
499 601 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 12 из 44
43 110 650 ₽
515 001 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 21 из 44
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
44 138 319 ₽
530 700 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 26 из 44
44 512 584 ₽
535 200 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 30 из 44
44 878 532 ₽
539 600 ₽/м2
2 комнаты, 76.4 м2
46 122 680 ₽
603 700 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 9 из 13
2 комнаты, 78.3 м2
46 940 850 ₽
599 500 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 8 из 13
3 комнаты, 87 м2
50 877 600 ₽
584 800 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 5 из 13