Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 23.5 м2
17 300 700 ₽
19 223 000 ₽
736 200 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
Студия, 22.93 м2
17 403 182 ₽
19 336 869 ₽
758 970 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 7 из 44
18 444 915 ₽
20 494 350 ₽
784 890 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
Студия, 24.6 м2
20 167 080 ₽
819 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
1 комната, 34.3 м2
20 553 246 ₽
22 836 940 ₽
599 220 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
1 комната, 35.6 м2
20 595 312 ₽
22 883 680 ₽
578 520 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 8 из 27
1 комната, 38.7 м2
20 814 408 ₽
23 127 120 ₽
537 840 ₽/м2
1 комната, 35.8 м2
21 510 072 ₽
23 900 080 ₽
600 840 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 13 из 13
22 727 040 ₽
638 400 ₽/м2
1 комната, 35.3 м2
22 915 701 ₽
25 461 890 ₽
649 170 ₽/м2
22 926 320 ₽
640 400 ₽/м2
22 987 860 ₽
670 200 ₽/м2
1 комната, 38.9 м2
23 363 340 ₽
600 600 ₽/м2
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
23 464 480 ₽
603 200 ₽/м2
1 комната, 38.4 м2
23 470 080 ₽
611 200 ₽/м2
1 комната, 38.8 м2
23 582 640 ₽
607 800 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 17 из 27
23 691 800 ₽
665 500 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 13 из 13
23 692 440 ₽
661 800 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 13 из 13
1 комната, 39.2 м2
24 332 616 ₽
27 036 240 ₽
620 730 ₽/м2
1 комната, 35.4 м2
25 006 560 ₽
706 400 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 13 из 27
1 комната, 38.5 м2
25 148 200 ₽
653 200 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 27 из 27