Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 23.5 м2
16 724 010 ₽
19 223 000 ₽
711 660 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
Студия, 22.93 м2
17 489 857 ₽
19 433 174 ₽
762 750 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 7 из 44
17 830 084 ₽
20 494 349 ₽
758 727 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
1 комната, 36.3 м2
20 183 417 ₽
23 199 330 ₽
556 017 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 13 из 13
1 комната, 38.9 м2
20 640 845 ₽
23 725 109 ₽
530 613 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 8 из 27
Студия, 24.6 м2
21 175 680 ₽
860 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 13 из 13
1 комната, 38.5 м2
21 992 817 ₽
25 279 100 ₽
571 242 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 27 из 27
1 комната, 35.8 м2
23 005 080 ₽
642 600 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
1 комната, 34.3 м2
23 306 850 ₽
679 500 ₽/м2
23 445 030 ₽
602 700 ₽/м2
1 комната, 38.8 м2
23 846 480 ₽
614 600 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 17 из 27
1 комната, 38.4 м2
24 023 040 ₽
625 600 ₽/м2
1 комната, 35.4 м2
25 095 060 ₽
708 900 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 13 из 27
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
2 комнаты, 50.9 м2
25 126 174 ₽
28 880 660 ₽
493 638 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 13 из 27
1 комната, 35.3 м2
25 550 140 ₽
723 801 ₽/м2
25 881 960 ₽
733 201 ₽/м2
27 113 930 ₽
768 101 ₽/м2
1 комната, 39.2 м2
27 130 320 ₽
692 100 ₽/м2
27 490 960 ₽
701 300 ₽/м2
1 комната, 41.6 м2
27 809 600 ₽
668 500 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 8 из 27
28 635 600 ₽
730 500 ₽/м2