Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 51.1 м2
27 542 900 ₽
539 000 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 10 из 13
27 808 620 ₽
544 200 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 12 из 13
2 комнаты, 55.5 м2
27 809 496 ₽
31 601 700 ₽
501 072 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 13 из 13
2 комнаты, 54.2 м2
28 116 792 ₽
31 950 900 ₽
518 760 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 16 из 27
2 комнаты, 54.5 м2
28 118 948 ₽
31 953 350 ₽
515 944 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 27 из 27
2 комнаты, 55 м2
28 275 280 ₽
32 131 000 ₽
514 096 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 23 из 27
28 282 800 ₽
509 600 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 3 из 13
2 комнаты, 53.8 м2
28 676 260 ₽
32 586 659 ₽
533 016 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 26 из 27
2 комнаты, 54.7 м2
28 837 840 ₽
527 200 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 10 из 13
2 комнаты, 53.3 м2
28 936 570 ₽
542 900 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 3 из 13
2 комнаты, 53.4 м2
28 937 460 ₽
541 900 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
28 987 650 ₽
522 300 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 8 из 13
2 комнаты, 53.9 м2
29 052 100 ₽
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 8 из 27
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
29 065 620 ₽
544 300 ₽/м2
2 комнаты, 55.84 м2
29 198 512 ₽
33 180 127 ₽
522 896 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 33 из 44
2 комнаты, 58 м2
29 243 600 ₽
504 200 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 2 из 13
29 276 250 ₽
527 500 ₽/м2
29 533 550 ₽
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 11 из 27
29 669 800 ₽
544 400 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 14 из 27
29 703 600 ₽
535 200 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 6 из 13
29 795 150 ₽
546 700 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 17 из 27