Россия, г. Москва,
Павелецкая площадь, 3
2 комнаты, 55.5 м2
25 994 923 ₽
28 565 849 ₽
468 377 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 5 из 13
26 641 387 ₽
29 276 249 ₽
480 025 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 10 из 13
2 комнаты, 54.5 м2
27 292 128 ₽
29 991 349 ₽
500 773 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 22 из 27
2 комнаты, 51.1 м2
27 542 900 ₽
539 000 ₽/м2
с первоначальным взносом от 20% и сроком до 18 месяцев.
27 808 620 ₽
544 200 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 12 из 13
28 282 800 ₽
509 600 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 3 из 13
2 комнаты, 57.69 м2
28 567 626 ₽
30 391 091 ₽
495 192 ₽/м2
Корпус 4.2 Секция 2Этаж 7 из 12
2 комнаты, 53.4 м2
28 649 100 ₽
536 500 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 4 из 27
28 777 260 ₽
538 900 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 8 из 27
2 комнаты, 54.7 м2
28 837 840 ₽
527 200 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 10 из 13
2 комнаты, 53.3 м2
28 936 570 ₽
542 900 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 3 из 13
28 987 650 ₽
522 300 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 8 из 13
2 комнаты, 53.9 м2
29 052 100 ₽
Многофункциональная школа «Интеллектуал» занимает 17 место в рейтинге лучших школ страны. Из «Среды на Лобачевского» на учебу дети будут ходить по бульвару без машин.
2 комнаты, 55 м2
29 059 030 ₽
31 933 000 ₽
528 346 ₽/м2
Корпус 5.4 Секция 4Этаж 20 из 27
2 комнаты, 58 м2
29 243 600 ₽
504 200 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 2 из 13
29 409 016 ₽
32 317 600 ₽
507 052 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 10 из 13
2 комнаты, 53.6 м2
29 501 440 ₽
550 400 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 4 из 13
29 533 550 ₽
541 900 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 11 из 27
29 669 800 ₽
544 400 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 14 из 27
29 703 600 ₽
535 200 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 6 из 13
29 795 150 ₽
546 700 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 17 из 27