Москва,
Павелецкая площадь, 3
Студия, 25.9 м2
16 358 958 ₽
18 176 620 ₽
631 620 ₽/м2
Корпус 5.6 Секция 2Этаж 2 из 13
Студия, 22.93 м2
16 368 718 ₽
18 600 816 ₽
713 856 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 2 из 44
Студия, 23.5 м2
17 300 700 ₽
19 223 000 ₽
736 200 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 13 из 13
Студия, 25.28 м2
16 582 466 ₽
18 843 711 ₽
655 952 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 16 из 30
Студия, 28.3 м2
17 920 692 ₽
19 911 880 ₽
633 240 ₽/м2
Корпус 5.8 Секция 5Этаж 8 из 13
16 915 552 ₽
19 222 218 ₽
737 704 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 13 из 44
18 444 915 ₽
20 494 350 ₽
784 890 ₽/м2
Корпус 5.1 Секция 1Этаж 13 из 13
16 987 351 ₽
19 303 808 ₽
671 968 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 26 из 30
Студия, 24.4 м2
18 480 560 ₽
757 400 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 4 из 13
17 016 444 ₽
19 336 868 ₽
742 104 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 7 из 44
18 788 250 ₽
799 500 ₽/м2
Корпус 5.3 Секция 3Этаж 9 из 13
17 089 684 ₽
19 420 095 ₽
676 016 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 29 из 30
1 комната, 35.8 м2
19 612 314 ₽
21 791 460 ₽
547 830 ₽/м2
Корпус 5.7.1 Секция 4Этаж 9 из 13
Рассказываем об условиях, выгодных инструментах и, главное, честно показываем этапы строительства и особенности проектов.
17 145 586 ₽
19 483 620 ₽
747 736 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 18 из 44
Студия, 24.6 м2
19 699 680 ₽
800 800 ₽/м2
Корпус 5.2 Секция 2Этаж 8 из 13
Студия, 25.12 м2
18 345 136 ₽
730 300 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 11 из 30
1 комната, 37.1 м2
19 776 897 ₽
21 974 330 ₽
533 070 ₽/м2
Корпус 5.5 Секция 1Этаж 2 из 27
18 800 307 ₽
819 900 ₽/м2
Корпус 4.1 Секция 1Этаж 5 из 44
1 комната, 39.9 м2
19 876 185 ₽
22 084 650 ₽
498 150 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 2 из 13
19 048 480 ₽
753 500 ₽/м2
Корпус 5 Секция 3Этаж 20 из 30
1 комната, 36.3 м2
19 896 030 ₽
22 106 700 ₽
548 100 ₽/м2
Корпус 5.7 Секция 3Этаж 12 из 13